| Country | number | ratio |
| AR | 1 | 0.002174 |
| BO | 1 | 0.002174 |
| DO | 1 | 0.002174 |
| EC | 1 | 0.002174 |
| ES | 1 | 0.002174 |
| GT | 1 | 0.002174 |
| GU | 1 | 0.002174 |
| KR | 1 | 0.002174 |
| LT | 1 | 0.002174 |
| NL | 1 | 0.002174 |
| NO | 1 | 0.002174 |
| PE | 1 | 0.002174 |
| SA | 1 | 0.002174 |
| SE | 1 | 0.002174 |
| SG | 1 | 0.002174 |
| TW | 1 | 0.002174 |
| VN | 1 | 0.002174 |
| CH | 2 | 0.004348 |
| CN | 2 | 0.004348 |
| CO | 2 | 0.004348 |
| DE | 2 | 0.004348 |
| GR | 2 | 0.004348 |
| HU | 2 | 0.004348 |
| JP | 2 | 0.004348 |
| MY | 2 | 0.004348 |
| NZ | 2 | 0.004348 |
| PH | 2 | 0.004348 |
| TR | 2 | 0.004348 |
| ZA | 2 | 0.004348 |
| BE | 3 | 0.006522 |
| FR | 3 | 0.006522 |
| HK | 3 | 0.006522 |
| IN | 3 | 0.006522 |
| US (AL) | 4 | 0.008696 |
| AU | 6 | 0.013043 |
| GB | 7 | 0.015217 |
| TH | 7 | 0.015217 |
| MX | 26 | 0.056522 |
| CA | 32 | 0.069565 |
| US (WY) | 329 | 0.715217 |
星期五, 十月 17, 2008
ratio analysis on BSG-online adopters
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论